Szülői fogadóóra
A nevelő – oktató munkát végző pedagógusok
Név | Szak | Fogadóóra
A hét |
Fogadóóra
B hét |
||
1.
|
Takácsné Bíró Zsuzsa
intézményvezető
|
tanár | magyar – francia |
A járványhelyzetre való tekintettel kérjük a szülőket, hogy az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, telefonon vagy, online formában vegyék fel a kapcsolatot. Ha elengedhetetlen a személyes találkozás, akkor a járványügyi előírások betartásával, előzetes egyeztetés alapján történjen. |
|
2. | Hajduné Farkas Éva
intézményvezető – helyettes |
tanár | matematika – fizika | ||
3. | Dobó Margit
intézményvezető – helyettes |
tanító | |||
4. | Ágoston – Vincze Ágnes | tanár | ének | ||
5. | Andorkóné Virág Ildikó | tanító | |||
6. | Árvai – Nagyházi Melinda | tanár | matematika | ||
7. | Asztalosné Mező Petronella | tanár | matematika – fizika – informatika | ||
8. | Balogh Andrea | tanító | |||
9. | Balogh Antal | szakoktató | technika | ||
10. | Baloghné Aszódi Mariann | tanár | matematika – kémia | ||
11. | Beri Károly | tanár | testnevelés – földrajz | ||
12. | Csató Csabáné | tanító | |||
13. | Erdősné Lázár Ilona | tanár | matematika – technika – informatika | ||
14. | Fehér Zsigmondné Molnár Erzsébet | tanár | magyar – könyvtár – hittan | ||
15. | Feketéné Kretz Zsuzsánna | tanító | |||
16. | Fodor Tibor | tanár | testnevelés | ||
17. | Fórizs Attiláné | tanító | |||
18. | Fülep Jolán | tanár | magyar – orosz – angol | ||
19. | Görögh István | tanár | testnevelés – biológia | ||
20. | Hajdúk – Szigeti Gabriella | tanító | |||
21. | Hegedűs Tünde | tanár | magyar – angol | ||
22. | Herczegné Nagy Enikő Melinda | ||||
23. | Juhász László | tanár | matematika – rajz | ||
24. | Kapusiné Oláh Edit | tanító | |||
25. | Kardos Ferencné | tanító | |||
26. | Kissné Kovács Andrea | tanító | |||
27. | Kissné Kőszeghy Marianna | tanár | matematika – ének | ||
28. | Konyáriné Lévai Ágnes | tanár | történelem | ||
29. | Kovács Márton | könyvtáros-tanár | magyar – könyvtár | ||
30. | Kovács – Pipó Andrea | tanár | angol – informatika | ||
31. | Lévainé Hasznosi Erika | tanító | |||
32. | Lévainé Hasznosi Katalin | tanító | |||
33. | Molnárné Hegedűs Ibolya | tanító / tanár | német | ||
34. | Pázmándy Nóra | tanító | |||
35. | Monori Dóra | tanító | |||
36. | Tamás-Nagy Alexandra | tanár | magyar – rajz | ||
37. | Nagyné Deák Erika | tanító | |||
38. | Nagyné Tardi Tünde | tanár | történelem | ||
39. | Szabó Anita | tanító | |||
40. | Szabó Edina | tanító | |||
41. | Szabóné Csorba Erzsébet | tanító | |||
42. | Szász Attiláné | tanító /tanár | német | ||
43. | Szigeti Éva | tanító | |||
44. | Tamási Kitti | tanár | biológia – földrajz |
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
Hajdúböszörmény, 2020. szeptember 1.
Takácsné Bíró Zsuzsa
intézményvezető